1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
2 x de R$20,00 sem juros | Total R$40,00 | |
3 x de R$14,89 | Total R$44,68 | |
4 x de R$11,28 | Total R$45,14 | |
5 x de R$9,11 | Total R$45,57 | |
6 x de R$7,63 | Total R$45,81 | |
7 x de R$6,56 | Total R$45,90 | |
8 x de R$5,79 | Total R$46,33 | |
9 x de R$5,18 | Total R$46,62 | |
10 x de R$4,68 | Total R$46,78 | |
11 x de R$4,29 | Total R$47,20 | |
12 x de R$3,95 | Total R$47,36 |
1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
2 x de R$21,05 | Total R$42,10 | |
3 x de R$14,27 | Total R$42,82 | |
4 x de R$10,89 | Total R$43,55 | |
5 x de R$8,86 | Total R$44,28 | |
6 x de R$7,50 | Total R$45,02 | |
7 x de R$6,54 | Total R$45,78 | |
8 x de R$5,82 | Total R$46,53 | |
9 x de R$5,26 | Total R$47,30 | |
10 x de R$4,81 | Total R$48,07 |
Queijo com maturação de 15 dias
PESO: 200g
(pode variar em até 15%)
VALIDADE: 60 dias.
Após aberto, consumir em até 7 dias
Manter refrigerado entre 1ºC e 7ºC
INGREDIENTES:
Castanha de caju, água, sal marinho e levedura mesofílica
OUTRAS INFOS:
Contém castanha de caju
NÃO contém lactose
NÃO contém soja
NÃO contém glúten
Valor energético - 407 Kcal / 1704 Kj (VD= 20,3%)
Proteínas - 13,2g (VD= 17,6%)
Carboidratos - 21g (VD= 7%)
Gorduras totais - 33g (VD= 60%)
Fibras alimentares - 2,6g (VD= 10,4%)
Sódio - 618,5mg (VD= 30,9%)
Cálcio - 104,3mg (VD= 10,4%)
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.