1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
2 x de R$22,50 sem juros | Total R$45,00 | |
3 x de R$16,76 | Total R$50,27 | |
4 x de R$12,69 | Total R$50,78 | |
5 x de R$10,25 | Total R$51,27 | |
6 x de R$8,59 | Total R$51,53 | |
7 x de R$7,38 | Total R$51,63 | |
8 x de R$6,51 | Total R$52,12 | |
9 x de R$5,83 | Total R$52,44 | |
10 x de R$5,26 | Total R$52,63 | |
11 x de R$4,83 | Total R$53,10 | |
12 x de R$4,44 | Total R$53,28 |
1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
2 x de R$23,68 | Total R$47,37 | |
3 x de R$16,06 | Total R$48,18 | |
4 x de R$12,25 | Total R$48,99 | |
5 x de R$9,96 | Total R$49,82 | |
6 x de R$8,44 | Total R$50,65 | |
7 x de R$7,36 | Total R$51,50 | |
8 x de R$6,54 | Total R$52,35 | |
9 x de R$5,91 | Total R$53,21 | |
10 x de R$5,41 | Total R$54,08 |
Queijo com maturação de 30 dias
PESO: 160g
(pode variar em até 15%)
VALIDADE: 90 dias.
Após aberto, consumir em até 15 dias
Manter refrigerado entre 1ºC e 7ºC
INGREDIENTES:
Castanha de caju, água, sal marinho e levedura mesofílica
OUTRAS INFOS:
Contém castanha de caju
NÃO contém lactose
NÃO contém soja
NÃO contém glúten
Valor energético - 407 Kcal / 1704 Kj (VD= 20,3%)
Proteínas - 13,2g (VD= 17,6%)
Carboidratos - 21g (VD= 7%)
Gorduras totais - 33g (VD= 60%)
Fibras alimentares - 2,6g (VD= 10,4%)
Sódio - 618,5mg (VD= 30,9%)
Cálcio - 104,3mg (VD= 10,4%)
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.